Ausstattung und Aufteilung der Wohnungen:
- 11 Apartments mit einem Schlafzimmer
- 7 Wohnungen mit 2 Schlafzimmern
- Dachgeschosswohnung mit 3 Schlafzimmern
KÄUFER ZAHLT KEINE KOMMISSION Invest & Design!
Gerne bieten wir Ihnen ein geeignetes Finanzierungskonzept einer tschechischen oder österreichischen Bank an, um eine Wohnung mit ca. 30% der Eigenmittel aus Mieteinnahmen zu finanzieren. Der aktuelle Zinssatz in Österreich liegt bei rund 2 %. Die Anschaffungskosten betragen als Standardverfahren für den Kauf österreichischer Immobilien ca. 10% des brutto Kaufpreises. Wir werden Sie durch den Kaufprozess führen, einschließlich Rechtsberatung und Unterstützung in tschechischer Sprache während des gesamten Kaufprozesses (auch in Österreich).
Baubeginn ist 2021. Die geplante Fertigstellung des Projekts ist im September 2023.
ANGEBOT VON WOHNUNGEN:
Die Preise dienen nur zur Orientierung, auf Anfrage senden wir Ihnen den Preis gemäß aktuell gültiger Preisliste zu.
TOP | GESCHOß | WOHN-FLÄCHE | BALKON | GRÖßE | SAUNA / IR | STELL-PLÄTZE TG + FREI | KAUF-PREIS OHNE VAT | KAUFPREIS STELL-PLÄTZE, OHNE VAT | PREIS INVENTAR INKL. SAUNA/IR, OHNE VAT | GRUNDRISS | VERKAUFS -STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | OG 1 | 80,41 m2 | 6,48 m2 | 3+kk | sauna | 1+1 | 402.000 EUR | 28 000 EUR | 30 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 2 | OG 1 | 62,30 m2 | 5,37 m2 | 2+kk | IR | 1 | 327.500 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 3 | OG 1 | 80,41 m2 | 4,74 m2 | 3+kk | sauna | 1+1 | 402.000 EUR | 28 000 EUR | 30 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 4 | OG 1 | 55,21 m2 | 7,76 m2 | 2+kk | IR | 1 | 275. 000 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 5 | OG 1 | 48,10 m2 | 4,56 m2 | 2+kk | – | 1 | 246.000 EUR | 20 000 EUR | 20 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 6 | OG 1 | 55,58 m2 | 4,67 m2 | 2+kk | sauna | 1 | 289.000 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 7 | OG 2 | 80,41 m2 | 6,48 m2 | 3+kk | sauna | 1+1 | 430.000 EUR | 28 000 EUR | 30 000 EUR | - | verkauft |
TOP 8 | OG 2 | 62,30 m2 | 5,37 m2 | 2+kk | IR | 1 | 331.000 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 9 | OG 2 | 80,41 m2 | 4,74 m2 | 3+kk | sauna | 1+1 | 430.000 EUR | 28 000 EUR | 30 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 10 | OG 2 | 55,21 m2 | 7,76 m2 | 2+kk | IR | 1 | 299.000 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 11 | OG 2 | 48,10 m2 | 4,56 m2 | 2+kk | – | 1 | 262.000 EUR | 20 000 EUR | 20 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 12 | OG 2 | 55,79 m2 | 4,67 m2 | 3+kk | – | 1 | 306.000 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | - | verkauft |
TOP 13 | OG 3 | 79,25 m2 | 4,23 m2 | 3+kk | sauna | 1+1 | 463.000 EUR | 28 000 EUR | 30 000 EUR | - | verkauft |
TOP 14 | OG 3 | 61,54 m2 | 4,16 m2 | 2+kk | IR | 1 | 359.000 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 15 | OG 3 | 62, 11 m2 | 3,66 m2 | 2+kk | IR | 1 | 364.000 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 16 | OG 3 | 53,26 m2 | 24,81m2 | 2+kk | IR | 1 | 328.000 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 17 | OG 3 | 48,10 m2 | 4,57 m2 | 2+kk | – | 1 | 292.000 EUR | 20 000 EUR | 20 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 18 | OG 3 | 55,79 m2 | 4,67 m2 | 3+kk | – | 1 | 342.000 EUR | 20 000 EUR | 25 000 EUR | Grundriss | verkauft |
TOP 19 | DG | 107,07 m2 | 18,30 m2 | 4+kk | sauna | 1+1 | 672.000 EUR | 28 000 EUR | 35 000 EUR | Grundriss | verkauft |
Warum dieses Projekt?
- das Stadtzentrum ist ca. 400 m vom Projekt entfernt
- der Eintritt in das Skigebiet „Hochkönigs Winterreich“ beträgt ca. 800 m entfernt
- wenn Sie nicht laufen möchten, hält der Skibus fast vor dem Haus (ca. 50 m) und bringt Sie bequem zum Skigebiet
- dank der perfekten Lage und der idealen Größe der Wohnungen ist eine erfolgreiche Vermietung und damit eine gute Kapitalrendite garantiert
- erfahrene Betreiber kümmern sich um die professionelle Vermietung und Kommunikation mit Gästen und Eigentümern, die Instandhaltung von Immobilien, den Austausch mit der Gemeinde und vieles mehr
- zu Fuß erreichen Sie einen Supermarkt, Restaurants, Cafés, eine Bank usw.
- im Sommer bietet die Region endlose Bergsport- und Freizeitaktivitäten
- im Umkreis von 40 km finden Sie unter anderem sechs schöne und hochwertige Golfplätze
- liebhaber des Mountainbikens und Wanderns finden hier ein echtes Paradies
- von den Apartments in der Nähe des Zentrums hat man einen herrlichen Blick auf das Hochköniggebirge im Norden und die charakteristische Kirche Dienter Kircherl im Süden
Der nächste Wintersportort Hochkönig Winterreich
Karte des Resorts: https://www.bergfex.at/hochkoenig-maria-alm-dienten-muehlbach/
Die großartige Lage des Projekts bietet eine Schneegarantie und direkten Zugang zu einem wunderschönen Skigebiet. Das Hotel liegt im Herzen des Skigebiets „Hochkönigs Winterreich“ mit 34 Liften und 150 km perfekt präparierten Pisten und 40 km Abfahrtsgebieten und garantiert Skifahren und Winterspaß. Die Region Hochkönig (Maria Alm, Dienten, Mühlbach) bietet Skifahren, verschiedene Wintersportarten und alle Arten. Aufgrund seiner geografischen Lage ist die Region eines der Wintersportzentren mit der größten Schneemenge in den österreichischen Alpen. Dieses Resort ist auf Familienurlaub spezialisiert und liegt nur 10 km von der deutschen Grenze entfernt. Es ist definiert als ein Resort von Berg zu Berg. Der höchste Berg hat 2941 m und es gibt sehr bequeme und breite Hänge. Es gibt Pisten für die jüngsten Kinder für Jugendliche und das Resort ist auf große Familien spezialisiert, wo das dritte und nächste Kind kostenlose Skipässe hat. Das Dorf Maria Alm hat die meisten Pisten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Je nach Erfahrung und Können ist es möglich, den Aberg-Langeck-Berg entweder an steileren Hängen oder auch an sanften Hängen hinunterzufahren. Das Ski Amade, Österreichs größtes Skigebiet mit 5 Regionen, 25 Städten, 860 km Pisten und 270 Liften, liegt etwa 45 Autominuten entfernt.